
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-08 Mexico, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 47 條
產(chǎn)品編碼 26
交易次數(shù) 47
總金額 66956.72
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190827 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | CONTINENTAL TIRE DE MEXICO SA DE CV ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | LAGO XOCHIMILCO/364//ANAHUAC//EJER NACIONAL Y L ALBERTO | ||
| 供應(yīng)商 | GOODPACK LIMITED ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | 7 HARRISON ROAD | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 目的港 | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. |
| 商品編碼 | 73090099 | ||
| 商品描述 | CONTENEDORES DE ACERO譯 | ||
| 數(shù)量 | 2080 | 數(shù)量單位 | Kilogram |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2080 | 總價(USD) | 144.024 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.0692 | 單價USD(總價/重量) | 0.0692 |
| 運(yùn)輸方式 | - | ||
-
26產(chǎn)品編碼
-
47交易次數(shù)
-
66956.72總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170822 | 83024999 | Brazil | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170822 | 39203099 | Brazil | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170822 | 83023001 | Brazil | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171012 | 40169999 | Turkey | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171012 | 40169399 | China | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170901 | 39269021 | Taiwan,China | - | MEXICO, DISTRITO FEDERAL | ||
| 20170901 | 39199099 | Taiwan,China | - | MEXICO, DISTRITO FEDERAL | ||
| 20170822 | 87081003 | Brazil | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170822 | 39263099 | Brazil | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170822 | 83023001 | Brazil | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)